10,00€
Sin existencias
Torno paralelo PINACHO S-90/285-155
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
| MARCA | PINACHO | ||||
| MODELO | M 590/285-155 | ||||
| ALTURA DE PUNTOS | 285 MM | ||||
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 2000 MM | ||||
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 580 MM | ||||
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | 800 MM | ||||
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO TRANSVERSAL | 375MM | ||||
| ANCHURA DE BANCADA | 350 MM | ||||
| AGUJERO DEL HUSILLO PRINCIPAL | 155 MM | ||||
| NARIZ DEL HUSILO PRINCIPAL | ASA B 5,9 | ||||
| CONO MORSE DEL HUSILLO PRINCIPAL | CM 5 | ||||
| GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO | 30-1500 RPM | ||||
| NUMERO DE VELOCIDADES | 12 | ||||
| RECORRIDO DEL CARRO TRANSVERSAL | 335 MM | ||||
| RECORRIDO DEL CHARRIOT | 150 MM | ||||
| DIAMETRO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | 95 MM | ||||
| RECORRIDO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | 220 MM | ||||
| CONO MORSE DEL CONTRAPUNTO | CM 5 | ||||
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 7,5KW | ||||
| POTENCIA DE LA MOTOBOMBA | 0,10 KW | ||||
| EQUIPAMIENTO | |||||
| LUNETA FIJA | |||||
| VARIADOR DE VELOCIDAD | |||||





