4,00€
Sin existencias
Torno paralelo de segunda mano Elite
| MARCA | ELITE | |
| ALTURA DE CENTROS | MM | 315 |
| DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | MM | 870 |
| CONO MORSE DEL CONTRAPUNTO | MT 5 | |
| POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA | KW | 0,09 |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) | MM | 3500X1100X1450 |
| AVANCE LONGITUDINAL | MM/MIN | 0,028-6,43 |
| AVANCE TRANSVERSAL | MM/MIN | 0,012-2,73 |
| DIÁMETRO SOBRE BANCADA | MM | 640 |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | MM | 3000 |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | KW | 7,5(10HP) |
| DIÁMETRO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | MM | 100 |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA HERRAMIENTA | MM | 25X25 |
| RECORRIDO DEL CHARRIOT | MM | 145 |
| DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | MM | 420 |
| LONGITUD DEL ESCOTE | MM | 240 |
| AGUJERO DEL HUSILLO PRINCIPAL | MM | 105 |
| NÚMERO DE VELOCIDADES | 3 VARIABLES (23-150/150-433/433-1300) | |
| PASOS MÉTRICOS | 1-14MM/22 | |
| 28-2 | ||
| PASOS MODULARES | 0,5-7 | |
| PASOS DIAMETRAL PITCH | 56-4 | |
| RECORRIDO DEL CARRO TRANSVERSAL | MM | 310 |
| ANCHURA DE BANCADA | MM | |
| MÁX. DIMENSIONES DE LA HERRAMIENTA | MM | 25 X 25 |
| RECORRIDO DE LA CAÑA | MM | 150 |
| DIAMETRO DE LA CAÑA | MM | 105 |
| DIMENSIONES DE LA MAQUINA (L X AN X AL) | MM | 4500X1100X1450 |
| PESO | KG | 5000 |
Torno paralelo de segunda mano revisado y listo para su uso. La mejor relación calidad/precio. Si no es el torno que busca consulte nuestra gama de tornos paralelos de sobremesa serie media y pesada.






