3,00€
Sin existencias
Torno paralelo HELLER CE 460 x1000
| Distancia entre puntos (mm) | 1000 |
| Diámetro admitido sobre bancada (mm) | 460 |
| Diámetro admitido sobre escote (mm) | 700 |
| Diámetro admitido sobre carro (mm) | 300 |
| Anchura de bancada (mm) | 340 |
| Longitud del escote (mm) | 310 |
| Agujero del husillo principal (mm) | 80 |
| Cono Morse del husillo principal | MT7 |
| Gama de velocidades del husillo en RPM (rpm) | 25-1800 |
| Número de velocidades | 12 |
| Avances longitudinales (mm/min) | 0,041-2,46 |
| Avances transversales (mm/min) | 0,02-1,25 |
| Pasos métricos | (24) 0,5-20 |
| Pasos whitworth en hilos por « | (61)1,5/8-72 |
| Pasos modulares | (20) 0,25-10 |
| Pasos diametral pitch | (45) 96-31/4 |
| Recorrido del carro transversal (mm) | 290 |
| Recorrido del charriot (mm) | 135 |
| Dimensiones máximas de la herramienta (mm) | 25×25 |
| Diámetro de la caña del contrapunto (mm) | 75 |
| Recorrido de la caña del contrapunto (mm) | 150 |
| Cono Morse del contrapunto | MT 5 |
| Potencia del motor principal (Kw) | 7,5 |
| Potencia del motor de la bomba (Kw) | 0,09 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 2480x1150x1600 |
| Peso neto (Kg) | 2700 |
Visualizador 2 ejes X – Z
Guías templadas
Torreta de cambio rápido






