8,00€
Sin existencias
Torno paralelo HELFER TCARACTERÍSTICAS |
||
| MÁX. DIÁM. SOBRE BANCADA (MM) | 410 | |
| MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM) | 255 | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS (MM) | 1500 | |
| DIÁMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE (MM) | 580 | |
| LONGITUD ESCOTE (MM) | 190 | |
| ANCHO DE BANCADA (MM) | 250 | |
| AGUJERO DEL HUSILLO (MM) | 52 | |
| NARIZ DEL HUSILLO (MM) | CAMLOCK D1-6 | |
| CONO DEL AGUJERO DEL HUSILLO | CM6 | |
| Nº Y GAMA DE VELOCIDADES DEL HUSILLO (RPM) | (16) 25-1800 | |
| CONO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | CM4 | |
| PASOS MÉTRICOS (MM) | (39)0.2-14 | |
| PASOS WHITWORTH EN HILOS POR « | (45)2-72 TPI | |
| PASOS MODULARES | (18)0.3-3.5 | |
| PASO DIAMETRAL PITCH | (21)8-44 DP | |
| Nº Y GAMA DE AVANCES LONGITUDINALES (MM/REV.) | (17)0.002-0.067 | |
| Nº Y GAMA DE AVANCES TRANSVERSALES (MM/REV.) | (17)0.001-0.0335 | |
| RECORRIDO MÁX. DEL CARRO (MM) | 210 | |
| RECORRIDO MÁX. DEL CARRO SUPERIOR (MM) | 140 | |
| RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM) | 120 | |
| MÁXIMA SECCIÓN DE LA HERRAMIENTA (MM) | 25 X 25 | |
| POTENCIA DEL MOTOR (KW) | 5.5 KW/7.4 CV | |
| POTENCIA EQUIPO REFRIGERACIÓN (KW) | 2,2 KW/ 3 CV | |
| VOLTAJE | 380-400V/50HZ | |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) (MM) | 2530X890X1620 | |
| PESO (KG) | 1550 | |
Consulte todas las características de este torno de segunda mano. Infórmese de toda nuestra gama de Tornos paralelos de sobremesa serie media y pesada






