22,00€
Torno paralelo AMUTIO CAZENEUVE modelo HB 725 x 1500 mm
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
| MARCA | AMUTIO CAZENEUVE | ||||||
| MODELO | HB725X1500 | ||||||
| ALTURA DE PUNTOS | 315MM | ||||||
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1500MM | ||||||
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 725MM | ||||||
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO TRANSVERSAL | 400MM | ||||||
| ANCHURA DE BANCADA | 505MM | ||||||
| AGUJERO DEL HUSILLO PRINCIPAL | 80MM | ||||||
| NARIZ DEL HUSILO PRINCIPAL | CM-6 | ||||||
| NUMERO DE VELOCIDADES | 18 | ||||||
| RECORRIDO DEL CARRO TRANSVERSAL | 400 MM | ||||||
| RECORRIDO DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO | 235MM | ||||||
| CONO MORSE DEL CONTRAPUNTO | CM 6 | ||||||
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 25-20-15 CV | ||||||
| POTENCIA DE LA MOTOBOMBA | 0,1 KJW | ||||||
| PESO | 2900 KG | ||||||
| EQUIPAMIENTO | |||||||
| LUNETA FIJA | |||||||
| JUEGO DE GARRAS | |||||||
| PUNTO GIRATORIO | |||||||








