18,00€
Sierra de Cinta OPTIMUM S 275 NV:
Características Técnicas de Sierra de Cinta OPTIMUM S 275 NV:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | OPTIMUM |
| Modelo | OPTIsaw S 275 NV |
| Tipo | Sierra de cinta para metal |
| Nº de artículo | 3300265 |
| Año | 2021 |
| Nº de serie | 20212417 |
| Potencia motor principal | 1,5 kW |
| Alimentación | 230 V / monofásica / 50 Hz |
| Velocidad de la cinta | 20 – 90 m/min, regulación continua |
| Dimensiones de la cinta | 2.480 × 27 × 0,9 mm |
| Ángulo de corte | 0° – 60° |
| Descenso / avance | Regulación continua mediante cilindro hidráulico |
| Elevación del arco | Manual |
| Potencia bomba refrigerante | 90 W |
| Capacidad depósito refrigerante | 10 litros |
| Peso | 185 kg |
| Protección | IP54 |
CAPACIDAD DE CORTE
| Ángulo | Redondo | Cuadrado | Rectangular |
|---|---|---|---|
| 0° | Ø 225 mm | 170 mm | 245 × 150 mm |
| 45° | Ø 145 mm | 145 mm | 180 × 145 mm |
| 60° | Ø 90 mm | 90 mm | 90 × 120 mm |
EQUIPAMIENTO
- Variador de velocidad de cinta de 20 a 90 m/min.
- Cilindro hidráulico para regulación continua del descenso del arco.
- Mordaza de sujeción rápida para la pieza.
- Arco giratorio para cortes a inglete de 0° a 60°.
- Sistema de refrigeración con bomba de 90 W.
- Depósito de refrigerante de 10 litros.
- Guías de cinta apoyadas sobre rodamientos. 3300265 SIERRA DE CINTA optimum
- Hoja de sierra bimetálica.
- Tope de material regulable.
- Bancada/soporte inferior.
- Parada automática al finalizar el corte.
- Parada de emergencia.
- Protección de la cinta con sistema de seguridad.
Para más información sobre máquinas usadas u otras, consulte con GMF Maquinaria.
(+34) 699 45 27 45
info@gmfmaquinaria.com








