20,00€
Sierra de cinta automática KASTO HBA 420 AU-CC
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||||
| MARCA | KASTO | |||||||||
| MODELO | HBA 420 | |||||||||
| ÀNGULO DE CORTE | 90º | |||||||||
| CAPACIDAD DE CORTE |
|
420MM | ||||||||
| CAPACIDAD DE CORTE | 420X420MM | |||||||||
| CAPACIDAD DE CORTE | 420X420MM | |||||||||
| DIMENSIONES CINTA LxWxH | 6300X41X1,3 MM | |||||||||
| VELOCIDAD ESTANDAR DE CORTE | 17-120 M/MIN | |||||||||
| ALTURA MESA DE TRABAJO | 700MM | |||||||||
| Nº DE VELOCIDADES | VARIADOR | |||||||||
| POTENCIA BOMBA REFRIGERADO | 0,3 KW | |||||||||
| MOTOR PRINCIPAL | 8KW | |||||||||
| PISTA DE RODILLOS LONGITUD | 1600MM | |||||||||
| DIMENSIONES | 2465X2230X3266MM | |||||||||
| PESO | 3400KG | |||||||||
| EQUIPAMIENTO | ||||||||||
| REFRIGERACIÓN | SI | |||||||||
| EXTRACTOR DE VIRUTAS | SI | |||||||||
| RODILLO ALIMENTACIÓN | SI | |||||||||
| CONTROL DE CORTE | SI | |||||||||
Contacte con GMF y le informaremos de todas sus características. Si no es la máquina que busca consulte nuestro stock de sierras de cinta de segunda mano, tronzadoras de ocasión.







