20,00€
Rectificadora tangencial de superficies planas EQUITOP modelo ES-1640 ASD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
|---|---|
| Marca | EQUITOP |
| Modelo | ESG-1640 ASD |
| Superficie de trabajo de la mesa | 406 x 1020 mm |
| Recorrido máximo longitudinal de la mesa | 1060 mm |
| Recorrido transversal máximo | 410 mm |
| Altura total de rectificado | 450 mm |
| Carga de la mesa | 675 kg |
| Velocidad de la mesa | 5-20 m/min |
| Dimensiones del plato electromagnético | 1000 x 400 mm |
| Dimensiones de la muela | 355 x 50 x 127 mm |
| Velocidad del husillo (50 Hz) | 1450 rpm |
| Motor del husillo | 5 HP |
| Motor hidráulico | 3,0 HP |
| Motor transversal | 750 W |
| Peso | 4500 kg |
EQUIPAMIENTO
| Elemento | Incluido |
|---|---|
| Plato electromagnético | Sí |
| Equipo de refrigeración | Sí |
| Soporte diamantador | Sí |
| Visualizador | Sí |
| Equilibrador de muelas | Sí |
| Lámpara de trabajo | Sí |
| Eje X y Y automáticos | Sí |











