10,00€
Vendido
Rectificadora plana tangencial de segunda mano
Disponemos de una nueva rectificadora plana tangencial de segunda mano revisada y disponible en nuestros almacenes de Fuenlabrada.
Características rectificadora tangencial:
Superficie mesa de trabajo | mm | 510×250 |
---|---|---|
Área máxima rectificado | mm | 510×250 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | mm | 575 |
Máximo recorrido transversal mesa | mm | 280 |
Máxima distancia centro husillo-mesa | mm | 535 |
Máxima capacidad de carga en plato magnético | Kg | 300 |
Velocidad husillo (rpm) | 2850 | |
Velocidad mesa | mm/min | 5-25 |
Movimiento automático transversal bancada | mm | 0,5-12 |
Precisión volante vertical | mm | 0.01 |
Volante vertical 1 vuelta | mm | 2 |
Precisión volante transversal | mm | 0,02 |
Volante transversal 1 vuelta | mm | 5 |
Potencia del motor del cabezal | Kw | 2,2 |
Potencia del motor hidráulico | Kw | 1,5 |
Potencia avance motor transversal | Kw | 0,06 |
Potencia del motor refrigerante | Kw | 0,09 |
Tension eléctrica | V | 220/380 V – 50/60 Hz |
Dimensiones plato electromagnético | 500 x 250 | |
Dimensiones de la muela [øExt. x Ancho x ø Int] | mm | 200x25x32 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 1650x2000x2140 |
Peso neto/bruto | Kg | 1680/193 |
Si no es la máquina que busca consulte nuestras Rectificadoras de superficies planas tangenciales disponibles o póngase en contacto con nosotros y le informaremos de nuestros productos en stock disponibles que mejor se adapten a sus necesidades.
Nueva rectificadora plana tangencial de segunda mano, revisada y disponible en nuestros almacenes. Consulte todas sus características.