18,00€
Mandrinadora mesa en cruz JUARISTI
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
| MARCA | JUARISTI | |||||
| MODELO | MDR 110 | |||||
| DIAMETRO DEL EJE PRINCIPAL | 110MM | |||||
| CONO MORSE | 6 | |||||
| ALTURA MAX DEL EJE PRINCIPAL SOBRE MESA | 1500MM | |||||
| DIAMETRO MAX DEL MANDRINADO | 600MM | |||||
| VELOCIDAD DEL EJE PRINCIPAL | 7 – 1000 R.P.M | |||||
| MOTOR | 1400RPM | |||||
| SUPERFICIE UTIL DE LA MESA GIRATORIA | 1000X1120 | |||||
| CARGA MAX ADM SOBRE LA MESA GIRATORIA | 4000KG | |||||
| DIAMETRO CENTRADO DE LA MESA | H-6 | |||||
| AVANCE PAP. PARA EL EJE PRIN AXIL Y VERTICAL | 1800MM/MIN | |||||
| AVANCE RAP PARA LA MESA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL | 1800MM/MIN | |||||
| POTENCIA DEL MOTOR | 15H.P | |||||
| PESO | 10000KG | |||||
Contacte con GMF y le informaremos sobre todas las características de esta línea de corte de ocasión. Disponemos de un amplio stock de
MAQUINARIA PARA EL ARRANQUE DE MATERIAL / MANDRINADORAS











