14,00€
Compresor de Aire ABAC 5,5 KW Calderín 500 LTS
Características Técnicas Compresor de Aire ABAC
| Descripción | Dato |
|---|---|
| Tipo | Compresor de aire de pistón |
| Marca | ABAC |
| Potencia del motor | 5,5 kW (7,5 CV) |
| Capacidad del depósito | 500 litros |
| Número de etapas | 2 |
| Número de cilindros | 2 |
| Presión máxima de trabajo | 11 bar |
| Caudal aspirado | 827 l/min |
| Caudal efectivo | 650 l/min aprox. |
| Alimentación eléctrica | 400 V – 3 Ph – 50 Hz |
| Transmisión | Por correa |
| Velocidad de giro | 1.200 rpm aprox. |
| Nivel sonoro | 76 dB(A) |
| Aplicación | Producción de aire comprimido |
| Construcción | Industrial de alta resistencia |
| Peso aproximado | 250 kg |
EQUIPAMIENTO
| Descripción | Dato |
|---|---|
| Calderín | 500 litros |
| Grupo compresor de dos etapas | Sí |
| Transmisión por correa | Sí |
| Presostato automático | Sí |
| Manómetro de presión | Sí |
| Válvula de seguridad | Sí |
| Refrigeración por aire | Sí |
| Motor trifásico | Sí |
| Sistema de lubricación | Por aceite |
| Construcción industrial | Sí |
Para más información sobre máquinas usadas u otras, consulte con GMF Maquinaria.
| (+34) 699 45 27 45 |
| info@gmfmaquinaria.com |












