9,00€
Vendido
4 rollos
Dobladora De Chapa Hidráulica
Utilizando un sofisticado y potente sistema hidráulico, la Dobladora Hidráulica de 4 Rodillos se caracteriza por una gran seguridad y precisión en el proceso de doblado. Con la presión de sujeción entre el rodillo inferior y el superior, la placa se apoya constantemente, especialmente durante la compleja operación de pre-doblado. La disposición simétrica de los rollos laterales permite el doblado previo en ambos lados sin quitar la hoja. La operación de doblado se realiza con la posición correcta de los rodillos laterales para crear el radio adecuado.
Modelo MCH 4R
Régimen de trabajo intensivo de alta precisión
Modelo VB
Régimen de trabajo de alta precisión, muy intensivo
Modelos estándar
Capacidad para espesores desde 0,5 mm hasta 150 mm y ancho de chapa desde 500 mm hasta 6.000 mm.
Características opcionales
- Rollos templados (50-55Hrc)
- Rollos súper pulidos
- Rodillo superior intercambiable
- Control de espesor electrónico
- Sistema de lubricación centralizado manual
- Sistema de lubricación centralizado automático
- Soporte superior hidráulico
- Soporte lateral hidráulico
- Soporte lateral hidráulico articulado
- Mesa rodante motorizada
- Eyectores automáticos
- Enfriador de aceite
Principales características
- Sistema de guías lineales para el movimiento de rollos.
- Estructura delantera y trasera fabricada en acero S355JR, mecanizada en fresadoras CNC
- Cuatro rodillos impulsados independientes
- Rollos en 42CrMo4
- Rollos de perfil curvo.
- Rodillos laterales y rodillo inferior apoyados sobre cojinetes anti-desgaste
- Sistema de cierre esférico para absorber fuerzas axiales
- Perfecto paralelismo electrónico de los rodillos laterales (con sistema CNC o NC)
- Protección hidráulica contra sobrecarga
- Operación de doblado de cono
- Inclinación de los rodillos laterales e inferiores
- Soporte cónico en acero especial endurecido
- Velocidad variable
- Panel de control móvil
- Cable de seguridad rojo alrededor de la máquina
- Certificado CE
Especificaciones técnicas:
Ancho útil (mm) | Capacidades de espesor
5 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
Capacidades de espesor
3 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
Capacidades de espesor
1,2 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
ø Rollo superior (mm) | ø Rollos laterales (mm) | Potencia (kW) | Peso (kilogramos) | Dimensiones LxAnxAl (mm) | |
MCH 4R 20-150 | 2050 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 150 | 130 | 8,5 | 3.480 | 4.000 × 1.300 × 1.190 |
MCH 4R 20-180 | 2050 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 180 | 160 | 9,5 | 4.050 | 4,00 × 1,430 × 1,255 |
MCH 4R 20-200 | 2050 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 200 | 180 | 11,5 | 5.000 | 4.000 × 1.450 × 1.260 |
MCH 4R 20-230 | 2050 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 230 | 200 | 14,7 | 7,950 | 4.000 × 1.490 × 1.380 |
MCH 4R 20-260 | 2050 | 20 | dieciséis | 18 | 14 | 16 | 12 | 260 | 220 | 20,5 | 10.300 | 4.380 × 1.900 × 1.460 |
MCH 4R 20-320 | 2050 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | dieciséis | 320 | 280 | 27,7 | 13.300 | 4.500 × 2.100 × 1.570 |
MCH 4R 20-350 | 2050 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 350 | 320 | 27,7 | 14.600 | 4.500 × 2.345 × 1.790 |
MCH 4R 20-400 | 2050 | 35 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 400 | 360 | 31,2 | 16.550 | 4.500 × 2.400 × 1.850 |
MCH 4R 20-440 | 2050 | 45 | 38 | 41 | 36 | 38 | 32 | 440 | 380 | 37 | 19.900 | 4.550 × 2.465 × 1.920 |
Ancho útil (mm) | Capacidades de espesor
5 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
Capacidades de espesor
3 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
Capacidades de espesor
1,2 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
ø Rollo superior (mm) | ø Rollos laterales (mm) | Potencia (kW) | Peso (kilogramos) | Dimensiones LxAnxAl (mm) | |
MCH 4R 25-180 | 2550 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 180 | 180 | 9,5 | 3.900 | 4.500 × 1.430 × 1.225 |
MCH 4R 25-200 | 2550 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 200 | 180 | 11,5 | 5.500 | 4.500 × 1.450 × 1.260 |
MCH 4R 25-230 | 2550 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 230 | 200 | 14,7 | 8.500 | 4.500 × 1.490 × 1.380 |
MCH 4R 25-260 | 2550 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 260 | 220 | 20,5 | 11.000 | 4.880 × 1.900 × 1.460 |
MCH 4R 25-320 | 2550 | 20 | dieciséis | 18 | 14 | 16 | 12 | 320 | 280 | 27,2 | 14.850 | 5.000 × 2.100 × 1.570 |
MCH 4R 25-350 | 2550 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | dieciséis | 350 | 320 | 29,5 | 16.000 | 5.000 × 2.345 × 1.790 |
MCH 4R 25-400 | 2550 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 400 | 360 | 31,2 | 18.600 | 5.000 × 2.400 × 1.850 |
MCH 4R 25-440 | 2550 | 35 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 440 | 380 | 37 | 22.000 | 5.050 × 2.465 × 1.920 |
Ancho útil (mm) | Capacidades de espesor
5 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
Capacidades de espesor
3 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
Capacidades de espesor
1,2 x ø Doblado de rollo superior | Pre-doblado (mm) |
ø Rollo superior (mm) | ø Rollos laterales (mm) | Potencia (kW) | Peso (kilogramos) | Dimensiones LxAnxAl (mm) | |
MCH 4R 30-200 | 3100 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 200 | 180 | 9,5 | 6.300 | 5.000 × 1.410 × 1.260 |
MCH 4R 30-230 | 3100 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 230 | 200 | 14,7 | 9.100 | 5.000 × 1.490 × 1.380 |
MCH 4R 30-260 | 3100 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 260 | 220 | 20,5 | 11.800 | 5.380 × 1.900 × 1.460 |
MCH 4R 30-320 | 3100 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 320 | 280 | 26 | 16.400 | 5.500 × 2.100 × 1.570 |
MCH 4R 30-350 | 3100 | 20 | dieciséis | 18 | 14 | 16 | 12 | 350 | 320 | 29,5 | 17.500 | 5.500 × 2.345 × 1.790 |
MCH 4R 30-400 | 3100 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | dieciséis | 400 | 360 | 31,2 | 20.600 | 5.500 × 2.400 × 1.850 |
MCH 4R 30-440 | 3100 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 440 | 380 | 37 | 23.700 | 5.550 × 2.465 × 1.920 |
1) Las capacidades se basan en acero al carbono con límite de elasticidad de 260 N / mm2.
2) Otros anchos de máquina, espesores, modelos para régimen de trabajo muy intenso, soluciones personalizadas están disponibles pero no enumeradas. Para más información contáctenos.
3) Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Dobladora de chapa hidráulica de 4 rollos. Sofisticado y potente sistema hidráulico. Se caracteriza por una gran seguridad y precisión en el proceso de doblado. Consulta todas sus características