5,00€
Sin existencias
| RECORRIDOS | METRIC | |
|---|---|---|
| Eje X | 1270 mm | |
| Eje Y | 660 mm | |
| Eje Z | 635 mm | |
| Nariz del husillo a la mesa (~ máx. | 742 mm | |
| Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) | 107 mm |
| SPINDLE | METRIC | |
|---|---|---|
| Potencia máx. | 22.4 kW | |
| Velocidad máx. | 12000 rpm | |
| Par máx. | 122 Nm @ 2000 rpm | |
| Sistema de accionamiento | Inline Direct-Drive | |
| Cono | CT or BT 40 | |
| Lubricación del cojinete | Air / Oil Injection | |
| Refrigeración | Liquid Cooled |
| MESA | METRIC | |
|---|---|---|
| Longitud | 1372 mm | |
| Anchura | 610 mm | |
| Anchura de ranuras en T | 16 mm | |
| Distancia entre ejes con ranura en T | 80 mm | |
| Número de ranuras en T estándares | 7 | |
| Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) | 794 kg |
| FEEDRATES | METRIC | |
|---|---|---|
| Corte máximo | 21.2 m/min | |
| Rápidos en X | 30.5 m/min | |
| Rápidos en Y | 30.5 m/min | |
| Rápidos en Z | 30.5 m/min |
| AXIS MOTORS | METRIC | |
|---|---|---|
| Empuje máx. X | 14902 N | |
| Empuje máx. Y | 14902 N | |
| Empuje máx. Z | 14902 N |
| TOOL CHANGER | METRIC | |
|---|---|---|
| Tipo | SMTC | |
| Capacidad | 30+1 | |
| Diámetro máx. de herramienta (ocupado) | 64 mm | |
| Diámetro máx. de herramienta (contiguo vacío) | 127 mm | |
| Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) | 406 mm | |
| Peso máx. de herramienta | 5.4 kg | |
| Herramienta a herramienta (media) | 1.8 s | |
| Viruta a viruta (media) | 2.4 s |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | METRIC | |
|---|---|---|
| Capacidad de refrigerante | 360 L |
| AIR REQUIREMENTS | METRIC | |
|---|---|---|
| Aire necesario | 113 L/min @ 6.9 bar | |
| Manguera de aire entrada | 3/8 in | |
| Acoplador (aire) | 3/8 in | |
| Presión mín. aire | 5.5 bar |
| DIMENSIONS – SHIPPING | METRIC | |
|---|---|---|
| paleta doméstica | ||
| 417 cm x 233 cm x 257 cm | ||
| Peso | 5761.0 kg | |
| paleta doméstica con 50+1 SMTC | 427 cm 260 cm 323 cm | |
| paleta para exportación con 50+1 SMTC | 417 cm 233 cm 257 cm | |
| Peso con 50+1 SMTC | 5761 kg |
| Eje X: 1270 mm – Eje Y: 660 mm – Eje Z: 635 mm | ||
| Nariz del husillo a la mesa (~ máx.: 742 mm | ||
| Nariz del husillo a la mesa (~ mín.): 107 mm. (más) | ||







